Selecties
VOORWAARDELIJKE SELECTIE
Infectieziekten
Motivatie
Indicatie | |||||
Pneumonie en acute COPD-exacerbatie (voorwaardelijke selectie) | Acute rhinosinusitis of otitis media : tweede stap na amoxicilline (voorwaardelijke selectie) | Diverticulitis (voorwaardelijke selectie) | Gecompliceerde urineweginfecties - alternatief als chinolonen gecontra-indiceerd zijn | ||
Criteria voor de selectie | Werkzaamheid | + | + | + | + |
Veiligheid | |||||
Gebruiksgemak | |||||
Prijs | |||||
Expert consensus | + | + | + | + |
Dosering
Acute rhinosinusitis
Acute otitits media
Pneumonie
Acute exacerbatie COPD
Diverticulitis
Acute pyelonefritis
Acute prostatitis
In geval van nierfalen
GFR | Dosis |
> 30 ml/min | geen dosisaanpassing nodig |
tussen 10 en 30 ml/min | 2 x 500 mg/125 mg amoxicilline/clavulaanzuur per dag |
< 10 ml/min | 1 x 500 mg/125 mg amoxicilline/clavulaanzuur per dag |
Delen en pletten
Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR OUDEREN
De rubrieken hieronder verwijzen naar de geneesmiddelgroep waartoe het hier beschreven geneesmiddel behoort, indien deze beschikbaar zijn in het Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium.
Prijstabel
| ||||||||
filmomh. tabl. | ||||||||
16 x | € 0,236/TE | € 10,85 | ||||||
30 x | € 0,236/TE | € 14,25 | ||||||
| ||||||||
filmomh. tabl. (deelb. niet kwantit.) | ||||||||
10 x | € 0,366/TE | € 10,36 | ||||||
20 x | € 0,366/TE | € 14,55 | ||||||
susp. (pdr., zakjes) | ||||||||
20 x | € 0,366/TE | € 14,55 | ||||||
| ||||||||
siroop susp. (pdr.) | ||||||||
100 ml | € 2,81/TE | € 8,98 |
| ||||||||
filmomh. tabl. (deelb. niet kwantit.) | ||||||||
20 x | € 0,376/TE | € 14,79 |
| ||||||||
filmomh. tabl. | ||||||||
16 x | € 0,2713/TE | € 10,85 | ||||||
| ||||||||
filmomh. tabl. (deelb. niet kwantit.) | ||||||||
10 x | € 0,358/TE | € 10,22 | ||||||
20 x | € 0,358/TE | € 14,33 |
| ||||||||
omh. tabl. (deelb. niet kwantit.) | ||||||||
16 x | € 0,231/TE | € 10,76 | ||||||
30 x | € 0,231/TE | € 14,07 | ||||||
| ||||||||
tabl. (deelb. niet kwantit.) | ||||||||
10 x | € 0,36/TE | € 10,25 | ||||||
20 x | € 0,36/TE | € 14,39 | ||||||
| ||||||||
siroop susp. (pdr.) | ||||||||
100 ml | € 2,76/TE | € 8,91 |
| ||||||||
filmomh. tabl. (deelb. niet kwantit.) | ||||||||
16 x | € 0,2713/TE | € 10,85 | ||||||
susp. (pdr., zakjes) | ||||||||
16 x | € 0,2713/TE | € 10,85 | ||||||
| ||||||||
filmomh. tabl. (deelb. niet kwantit.) | ||||||||
10 x | € 0,366/TE | € 10,36 | ||||||
20 x | € 0,366/TE | € 14,55 | ||||||
| ||||||||
siroop susp. (pdr.) | ||||||||
80 ml | € 2,66/TE | € 8,80 |
equivalent alternatief: amoxicilline 125 mg + clavulaanzuur 31,25 mg / 5 ml suspensie (or.)